Lundi 21 Mai 2012
| La date limite concernant la conformité des drivers approche à grands pas. A partir du 1er janvier 2008 certains drivers achetés depuis 2002 ne seront plus conformes selon les règles établies par le R&A et l’USGA. Voici une liste des drivers les plus vendus pendant cette période qui ne seront bientôt plus conformes. |
Votre driver est-il conforme ?
|
| FABRICANT | MODELE | SIGNES DISTINCTIFS | |
| CALLAWAY | Big Bertha+ | BIG BERTHA+, inscrit sur semelle | |
| CALLAWAY | E.R.C II Forged Titanium Driver | Tous, non conformes | |
| CALLAWAY | E.R.C II Pro Spec | Tous, non conformes | |
| CALLAWAY | Big Bertha 460 HT 13° | Point dans le 4 du 460 | |
| CALLAWAY | E.R.C Forged Titanium Driver | Tous, non conformes | |
| CALLAWAY | E.R.C.+ Fusion | + inscrit derriere le ERC sur semelle | |
| CALLAWAY | Great Big Bertha II+ | + inscrit derriere le II sur semelle | |
| CALLAWAY | Great Big Bertha II+ 415 | + inscrit derriere le II sur semelle | |
| CALLAWAY | E.R.C. Hot | Tous, non conformes | |
| CALLAWAY | E.R.C. Hot HS | Tous, non conformes | |
| COBRA | King Cobra HS9 F/ST 460 (Version1) | 9° uniquement | |
| COBRA | King Cobra 454 Comp Unlimited | Unlimited inscrit sur la semelle | |
| COBRA | King Cobra 414 Comp Unlimited | Unlimited inscrit sur la semelle | |
| COBRA | King Cobra Unlimited SZ 440 | Unlimited inscrit sur la semelle | |
| COBRA | King Cobra Unlimited SS 430 | HI-C.O.R. inscrit sur la semelle | |
| COBRA | King Cobra 400 SZ Tour Unlimited | Tour Unlimited inscrit sur la semelle | |
| COBRA | King Cobra Unlimited SS 370 | Hi COR ou 0,86 COR inscrit sur la semelle | |
| MIZUNO | MP-001 C.O.R. | C.O.R inscrit sur semelle | |
| MIZUNO | BlueFire | Tous, non conformes | |
| MIZUNO | 300 SII E-Type 330 | Tous, non conformes | |
| MIZUNO | 300 SII 380 | C.O.R inscrit sur semelle | |
| NIKE | Ignite+ 460 | 460+ inscrit sur face | |
| NIKE | Ignite+ 410 | 410+ inscrit sur face | |
| NIKE | Ignite+ 380 | 380+ inscrit sur face | |
| NIKE | SQ Sumo2 460 (Version 1) | Sans ° inscrit sur semelle | |
| NIKE | SQ+ Max 460 | SQ+ inscrit sur semelle | |
| SRIXON/XXio | Twin AX-Sole XXIO | Impact Power Face en pointe | |
| SRIXON/XXio | Srixon W-404 | Pas de stries sur zone centrale d’impact | |
| TAYLORMADE | R360XD,R540XD,R580XD | Pas de stries sur zone centrale d’impact | |
| TAYLORMADE | R300, R320, R360, R300Tour, R320 Tour | Un R inscrit avant le chiffre sur semelle | |
| TAYLORMADE | R7QUAD | Si MAX inscrit sur la face | |
| TAYLORMADE | XR03, XR05, XR05CTI | Tous, non conformes | |
| TAYLORMADE | Burner 860 | Tous, non conformes | |
| TAYLORMADE | R510, R540, R580 | Pas de stries sur zone centrale d’impact | |
| TITLEIST | Titleist 975 J·VS H·CR | H-CR inscrit sur la face | |
| TITLEIST | Titleist 983K H·CR | H-CR inscrit sur la semelle | |
| TITLEIST | Titleist 975 L·FE H·CR | H-CR inscrit sur la face | |
| WILSON | Deep Red PF350, PF400, PF450 | Tous, non conformes |
| Aujourdhui | Mardy | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|
Partly Cloudy 11°/6° | Fog 16°/6° | Fog 17°/10° | Fog 15°/9° | Partly Cloudy 14°/7° |
Tweets des Pros
Magazine
Materiel
Extras
Destinations
Amateurs
La dernière rèaction :