Samedi 11 Février 2012
La première édition du Vivendi Trophy s’est soldée par la victoire de l’équipe de Grand Bretagne & Irlande et un score de 16.5 à 11.5.
Voici les résultats de chacun des 20 joueurs qui ont participé.
Henrik Stenson, 5ème au classement mondial, reste la grande déception avec 4 défaites alors que le jeune Chris Wood confirme son énorme potentiel.
| Equipe | Joueur | Victoire | Défaite | M Null | Points |
| Euro | Francesco Molinari | 3 | 2 | 3 | |
| Euro | Anders Hansen | 3 | 2 | 3 | |
| Euro | Miguel-Angel Jiménez | 3 | 2 | 3 | |
| Euro | Robert Karlsson | 2 | 3 | 2 | |
| Euro | Gonzalo Fdez-Castaño | 2 | 2 | 2 | |
| Euro | Alvaro Quiros | 1 | 3 | 1 | 1,5 |
| Euro | Søren Hansen | 1 | 3 | 1 | |
| Euro | Peter Hanson | 3 | 2 | 1 | |
| Euro | Søren Kjeldsen | 1 | 3 | 1 | |
| Euro | Henrik Stenson | 4 | 1 | 0,5 | |
| GB&I | Chris Wood | 4 | 1 | 4,5 | |
| GB&I | Robert Rock | 3 | 2 | 3 | |
| GB&I | Oliver Wilson | 3 | 2 | 3 | |
| GB&I | Rory McIlroy | 3 | 1 | 3 | |
| GB&I | Ross Fisher | 3 | 2 | 3 | |
| GB&I | Nick Dougherty | 2 | 2 | 1 | 2,5 |
| GB&I | Anthony Wall | 2 | 1 | 2,5 | |
| GB&I | Graeme McDowell | 2 | 1 | 2 | |
| GB&I | Simon Dyson | 2 | 2 | 2 | |
| GB&I | Steve Webster | 3 | 1 | 0,5 |
| Aujourdhui | Dimanche | Lundi | Mardy | Mercredi |
|---|---|---|---|---|
Partly Cloudy 6°/1° | Fog 8°/2° | Mostly Cloudy 10°/4° | Overcast 8°/5° | Partly Cloudy 12°/0° |
Tweets des Pros
Magazine
Materiel
Extras
Destinations
Amateurs
La dernière rèaction :