Vendredi 18 Mai 2012
Après cinq semaines d’effort, qui correspondaient aux quatre play-offs de la FedEx Cup, c’était noël avant l’heure pour les finalistes au Tour Championship, ambiance bonus de fin d’année façon traders de chez Goldman Sachs.
Les 30 joueurs se sont partagés pas moins de $32 690 000 dimanche soir. $25 190 000 de bonus FedEx Cup qui s’ajoutent aux $7 500 000 de dotation du dernier tournoi.
De quoi donner envie aux 20 joueurs qui disputaient le Vivendi Trophy de ce coté de l’Atlantique, en se partageant €1 300 000.
Des $32 690 000, Tiger Woods récupère un tiers du gâteau, tandis que le dernier, Luke Donald, repart avec $307 500.
» Golf bless America »
|
Gains cumulés [ FedEx Cup + Tour Championship ]
|
|
| 1. $10,000,000 — Tiger Woods + $ 810,000 | 16. $245,000 — Ernie Els + $ 225,000 |
| 2. $3,000,000 — Phil Mickelson + $ 1,350,000 | 17. $240,000 — Lucas Glover + $ 202,500 |
| 3. $2,000,000 — Steve Stricker + $ 270,000 | 18. $235,000 — Retief Goosen + $ 135,000 |
| 4. $1,500,000 — Jim Furyk + $ 247,500 | 19. $230,000 — David Toms + $ 174,000 |
| 5. $1,000,000 — Sean O’Hair + $ 517,500 | 20. $225,000 — Marc Leishman + $ 122,250 |
| 6. $800,000 — Zach Johnson + $ 156,000 | 21. $220,000 — Brian Gay + $ 122,250 |
| 7. $700,000 — Padraig Harrington + $ 330,000 | 22. $215,000 — Jerry Kelly + $ 202,500 |
| 8. $600,000 — Heath Slocum + $ 144,000 | 23. $210,000 — Y.E. Yang + $ 150,000 |
| 9. $550,000 — Kenny Perry + $ 330,000 | 24. $205,000 — John Senden + $ 202,500 |
| 10. $500,000 — Scott Verplank + $ 138,000 | 25. $200,000 — Angel Cabrera + $ 174,000 |
| 11. $300,000 — Jason Dufner + $ 144,000 | 26. $195,000 — Kevin Na + $ 120,000 |
| 12. $290,000 — Nick Watney + $ 174,000 | 27. $190,000 — Hunter Mahan + $ 132,000 |
| 13. $280,000 — Geoff Ogilvy + $ 156,000 | 28. $185,000 — Stewart Cink + $ 144,000 |
| 14. $270,000 — Dustin Johnson + $ 124,500 | 29. $180,000 — Mike Weir + $ 127,500 |
| 15. $250,000 — Steve Marino + $ 247,500 | 30. $175,000 — Luke Donald + $ 127,500 |
| Aujourdhui | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
|---|---|---|---|---|
Overcast 10°/4° | Chance of Rain 9°/5° | Chance of Rain 9°/2° | Partly Cloudy 10°/4° | Mostly Cloudy 13°/3° |
Tweets des Pros
Magazine
Materiel
Extras
Destinations
Amateurs
La dernière rèaction :