Mardi 21 Mai 2013
Après le Crowne Plaza du mois de mai, l’américain s’impose après deux trous de play-off au John Deere Classic, sa deuxième victoire de la saison et prend la 2ème place du classement Fed Ex Cup derrière Tiger Woods.
![]() | Né le : 24 février 1976 Nationalité: USA Réside: Lake Mary, Floride, USA |
|---|---|
| Driver | Titleist 910D2 -9.5°- Mitsubishi Diamana Blue Board 73x |
| Bois 1 | Titleist 910F -15°- Fujikura Motore Speeder VC 7.0 |
| Bois 2 | Titleist 909F2 -18.5°- Fujikura ZCom Pro95 |
| Hybride | Titleist 909H -21°- Fujikura Speeder 904HB |
| Fer 4 | Titleist AP1 |
| Fers (5 au 9) | Titleist AP2 - True Temper Dynamic Gold |
| Wedge 1 | Titleist Vokey Design Spin Milled - 48° |
| Wedge 2 | Titleist Vokey Design Spin Milled - 54° |
| Wedge 3 | Titleist Vokey Design Spin Milled - 60° |
| Putter | SeeMore FGP Black |
| Balle | Titleist Pro V1x |
| Aujourdhui | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|
Partly Cloudy 16°/8° | Partly Cloudy 14°/3° | Chance of Rain 12°/5° | Chance of Rain 11°/1° | Partly Cloudy 15°/7° |
Tweets des Pros
Magazine
Materiel
Extras
Destinations
Amateurs
La dernière rèaction :