<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Golf Zone - Un coup d&#039;avance sur l&#039;info du golf</title>
	<link>http://www.golf-zone.com</link>
	<description>Site d&#039; actualité golf, les news, les résultats, les nouveautés, le forum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>La saison est finie pour Anthony Kim</title>
		<description><![CDATA[Dans le Top10 en 2010 et maintenant 157ème mondial, Anthony Kim vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il ne jouera plus cette saison. Pas remis d&#8217;une tendinite à son bras gauche, l’américain c&#8217;est aussi blessé son coude droit lors du Texas Open en tapant &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/la-saison-est-finie-pour-anthony-kim">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/la-saison-est-finie-pour-anthony-kim</link>
			</item>
	<item>
		<title>La nièce de Tiger Woods passe pro</title>
		<description><![CDATA[A 21 ans, Cheyenne Woods, la nièce de Tiger Woods, débutera sa carrière professionnelle sur le LPGA Tour cette année. L&#8217;étudiante à Wake Forest University est la fille de Earl, le demi-frère de Tiger. Elle a aussi signé avec le &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/la-niece-de-tiger-woods-passe-pro">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/la-niece-de-tiger-woods-passe-pro</link>
			</item>
	<item>
		<title>Golf à la télévison du 24 au 27 mai</title>
		<description><![CDATA[Voici les horaires de diffusion des tournois de golf à la télévision. Ces horaires nous sont communiqués par les chaines, Sport+ en particulier . &#160; &#160; Les horaires sont remis à jour chaque mardi. &#160;]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/golf-a-la-televison-sur-golf-zone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le sac de Azahara Munoz</title>
		<description><![CDATA[La joueuse espagnole maintenant basée aux USA décroche son premier titre LPGA en remportant le Sybase Match Play Championship, son 9ème tournoi de la saison.]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-azahara-munoz</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le sac de Nicolas Colsaerts</title>
		<description><![CDATA[Le bruxellois remporte son 2ème et plus gros titre, le Volvo World Match Play, en battant McDowell en finale. Il grimpe à la 32ème place mondiale et pourrait devenir cette année le premier belge à disputer une Ryder Cup.]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-nicolas-colsaerts</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sur le PGA Tour après 10 000 heures de golf</title>
		<description><![CDATA[Dans l’état d&#8217;Oregon aux USA, Dan McLoughlin est convaincu qu&#8217;il pourra jouer sur le PGA Tour après 10 000 heures d&#8217;entrainement, sans avoir jamais joué au golf auparavant. Ce gaucher de 30 ans s’ennuyait dans son métier de photographe et &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/sur-le-pga-tour-apres-10-000-heures-de-golf">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/sur-le-pga-tour-apres-10-000-heures-de-golf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Byron Nelson Championship &#8211; dimanche</title>
		<description><![CDATA[Deuxième victoire en 4 semaines pour Jason Dufner, qui est maintenant un homme marié. L’américain remporte le Byron Nelson Championship avec un putt de plus de 8 mètres pour le birdie au 18 et prend la première place de la &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/byron-nelson-championship-dimanche">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/byron-nelson-championship-dimanche</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colsaerts vers une place en Ryder Cup</title>
		<description><![CDATA[En remportant dimanche le Volvo World Macth Play, Nicolas Colsaerts pointe désormais 6ème au classement pour la prochaine Ryder Cup avec 1 382 544 points. Il obtient une place au WGC-Bridgestone Invitational, au WGC &#8211; HSBC Champions et au Volvo &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/colsaerts-vers-une-place-en-ryder-cup">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/colsaerts-vers-une-place-en-ryder-cup</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeu Leaderboard</title>
		<description><![CDATA[Jouez à notre jeu LeaderBoard de mai à juillet et vous pouvez  remporter un driver Ping G20 Pink. C&#8217;est une exclusivité Golf Zone ! Cumulez un maximum de points en sélectionnant les joueurs sur l&#8217;European et PGA Tour chaque semaine. &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/jeu-leaderboard">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/jeu-leaderboard</link>
			</item>
	<item>
		<title>RACE TO DUBAI</title>
		<description><![CDATA[RACE TO DUBAI 2012 Clt. JOUEUR Points 1 Rory McIlroy 1,348,517 2 Justin Rose 1,304,837 3 Louis Oosthuizen 1,293,705 4 Nicolas Colsaerts 1,130,111 5 Branden Grace 1,086,644 6 Peter Hanson 1,019,265 7 Lee Westwood 928,787 8 Paul Lawrie 794,843 9 &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/race-to-dubai">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.golf-zone.com/race-to-dubai</link>
			</item>
</channel>
</rss>

