<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golf Zone - Un coup d&#039;avance sur l&#039;info du golf</title>
	<atom:link href="http://www.golf-zone.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golf-zone.com</link>
	<description>Site d&#039; actualité golf, les news, les résultats, les nouveautés, le forum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WGC Accenture, Mercredi</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/wgc-accenture-mercredi</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/wgc-accenture-mercredi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Es]]></category>
		<category><![CDATA[european tour]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald éliminé]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rock]]></category>
		<category><![CDATA[WGC Accenture Macth Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golf-zone.com/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Un festival de longs putts et de chips rentrés à l&#8217;occasion de ce premier jour du WGC Accenture Macth Play. Quelques surprises, dont l&#8217;élimination de Luke Donald contre Ernie Els et celle de Adam Scott par Robert Rock. La vidéo &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/wgc-accenture-mercredi">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4334" title="WGC Accenture Mercredi Video" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/wgcassday1vid.jpg" alt="WGC Accenture Mercredi Video" width="200" height="129" />Un festival de longs putts et de chips rentrés à l&#8217;occasion de ce premier jour du WGC Accenture Macth Play. Quelques surprises, dont l&#8217;élimination de Luke Donald contre Ernie Els et celle de Adam Scott par Robert Rock. La vidéo du mercredi.<span id="more-4333"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><object id="ep_131" width="414" height="347" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/pgatour/.element/apps/cvp/4.0/swf/cvp_embed_container.swf?site=pgatour&amp;profile=1&amp;context=embed&amp;contentId=/video/video/pga-tour/highlights/2012/02/22/highs_12wgcacc_rnd1.pgatour" /><embed id="ep_131" width="414" height="347" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/pgatour/.element/apps/cvp/4.0/swf/cvp_embed_container.swf?site=pgatour&amp;profile=1&amp;context=embed&amp;contentId=/video/video/pga-tour/highlights/2012/02/22/highs_12wgcacc_rnd1.pgatour" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/wgc-accenture-mercredi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretien Jean Van de Velde sur Golf Channel</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/entretien-jean-van-de-velde-sur-golf-channelolf-channel</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/entretien-jean-van-de-velde-sur-golf-channelolf-channel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golf-zone.com/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[Dans un entretien exclusif accordé à Emmanuel Biston pour la chaîne GOLF CHANNEL, Jean Van de Velde se confie sur les moments forts qui ont bâti sa carrière. Le nouveau directeur de l’Alstom Open de France revient également sur son &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/entretien-jean-van-de-velde-sur-golf-channelolf-channel">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4320" title="Van De Velde sur Golf Channel" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/vdvgolfchannel.jpg" alt="Van De Velde sur Golf Channel" width="200" height="129" />Dans un entretien exclusif accordé à Emmanuel Biston pour la chaîne GOLF CHANNEL, Jean Van de Velde se confie sur les moments forts qui ont bâti sa carrière.</p>
<p>Le nouveau directeur de l’Alstom Open de France revient également sur son inoubliable performance lors du fameux British Open 99. Une histoire incroyable qui demeure encore dans toutes les mémoires.<span id="more-4319"></span></p>
<div id="attachment_4321" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><img class="size-full wp-image-4321" title="vdvgolfchannelm" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/vdvgolfchannelm.jpg" alt="" width="246" height="396" /><p class="wp-caption-text">Un entretien exclusif accordé à Emmanuel Biston pour la chaîne GOLF CHANNEL</p></div>
<p>En retrait de la compétition depuis deux ans, Jean Van de Velde reste cependant un acteur du golf français.</p>
<p>Après avoir longuement oeuvré en tant qu’ambassadeur pour l’obtention de l’accueil de la Ryder Cup 2018, Jean Van de Velde continue de poursuivre sa mission entamée avec la Fédération Française de Golf.</p>
<p>Le vainqueur du Roma Masters 1993 et du Madeira Island Open 2006 fait bénéficier de son expérience les jeunes espoirs qui s’apprêtent à rejoindre les circuits Européens.</p>
<p><strong>Lundi 5 mars à 22h00</strong><br />
<strong>rediffusion samedi 10 mars à 21h00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/entretien-jean-van-de-velde-sur-golf-channelolf-channel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luke Donald pourrait perdre sa place de N°1 dimanche</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/luke-donald-pourrait-perdre-sa-place-de-numero-u-dimanche</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/luke-donald-pourrait-perdre-sa-place-de-numero-u-dimanche#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[classement mondial]]></category>
		<category><![CDATA[le N°1 mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[perdre sa place]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[WGC Accenture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golf-zone.com/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Luke Donald pourrait perdre la place de N°1 au classement mondial au N°2 Rory McIlroy ou N°3 Lee Westwood, cette semaine du  WGC-Accenture Match Play. &#160; En se basant sur les 76 points du vainqueur pour le classement mondial -  &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/luke-donald-pourrait-perdre-sa-place-de-numero-u-dimanche">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4312" title="Donald peut perdre sa premiere palce au WGC" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/westyrorswgr.jpg" alt="Donald peut perdre sa premiere palce au WGC" width="200" height="129" />Luke Donald pourrait perdre la place de N°1 au classement mondial au N°2 Rory McIlroy ou N°3 Lee Westwood, cette semaine du  WGC-Accenture Match Play.<span id="more-4311"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En se basant sur les 76 points du vainqueur pour le classement mondial -  ceux que Donald avait remporté en battant Martin Kaymer dans ce même tournoi il y a un an &#8211; McIlroy ou Westwood pourraient passer devant Donald s&#8217;ils peuvent gagner leurs six matches et le championnat.</p>
<p>Si McIlroy devait l&#8217;emporter, Donald devrait perdre dans les deux premiers matchs du WGC pour que le scénario soit possible. Pour Westwood,  il aurait besoin d&#8217;une victoire et que Donald  ne passe pas les 16èmes de finale.</p>
<p>Le champion en titre du Match Play n&#8217;a pas passé le second tour dans chacune des trois dernières années.</p>
<p>Westwood compte 7 victoires en 11 participations dans l&#8217;événement. McIlroy a perdu au deuxième tour dans chacune des deux dernières années, il arriva en quart de finale en 2009.</p>
<div id="attachment_4313" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4313" title="Classement Mondial" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/wgr.jpg" alt="Classement Mondial" width="600" height="284" /><p class="wp-caption-text">Classement Mondial au 22 février 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/luke-donald-pourrait-perdre-sa-place-de-numero-u-dimanche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luke Donald confiant pour le WGC</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/luke-donald-confiant-pour-le-wgc</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/luke-donald-confiant-pour-le-wgc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toutes les brèves]]></category>
		<category><![CDATA[european tour]]></category>
		<category><![CDATA[finale du WGC]]></category>
		<category><![CDATA[le N°1 mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Trust]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera]]></category>
		<category><![CDATA[WGC Accenture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golf-zone.com/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Malgré ses 6 bogeys consécutifs au Northern Trust et une dernière carte de 78  dimanche pour une 56ème place, le N°1 mondial et tenant du titre se dit confiant pour le WGC Accenture de cette semaine. L&#8217;année dernière, Luke Donald &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/luke-donald-confiant-pour-le-wgc">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4307" title="Le N°1 Luke Donald" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/donaldwgcconf.jpg" alt="Le N°1 Luke Donald" width="139" height="90" />Malgré ses 6 bogeys consécutifs au Northern Trust et une dernière carte de 78  dimanche pour une 56ème place, le N°1 mondial et tenant du titre se dit confiant pour le WGC Accenture de cette semaine. L&#8217;année dernière, Luke Donald avait manqué le cut à Riviera pour ensuite battre Martin Kaymer en finale du WGC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/luke-donald-confiant-pour-le-wgc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sac de Bill Haas</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-bill-haas</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-bill-haas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans leur sac]]></category>
		<category><![CDATA[fils de Jay Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Le sac de Bill Haas]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Titleist Kombi Mid Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Titleist Titleist 910D2]]></category>
		<category><![CDATA[Titleist Vokey Design Spin Milled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-zone.com/bill-haas</guid>
		<description><![CDATA[Quatrième titre pour le dernier vainqueur de la Fed Ex Cup. Le fils de Jay Haas s&#8217;impose en play-off contre P.Mickelson et K.Bradley au Northern Trust Open.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4290" title="Le sac complet de Bill Haas" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2010/10/haasbagratio.jpg" alt="Le sac complet de Bill Haas" width="170" height="110" />Quatrième titre pour le dernier vainqueur de la Fed Ex Cup. Le fils de Jay Haas s&#8217;impose en play-off contre P.Mickelson et K.Bradley au Northern Trust Open.</p>
<p><span id="more-663"></span></p>

<table id="wp-table-reloaded-id-84-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-84">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1"><img src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/haasbag.jpg" alt="Le sac complet de Bill Haas" title="Le sac complet de Bill Haas" width="190" height="140" class="alignnone size-full wp-image-4289" /></th><th class="column-2"><strong>Né le : </strong>24 mai 1982<br />
<br />
<strong>Nationalité: </strong>USA<br />
<br />
<strong>Réside: </strong> Charlotte, NC, USA</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">Driver</td><td class="column-2">Titleist 910D2 - 8.5° - Fujikura Speeder 757</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">Bois 1</td><td class="column-2">Titleist 910F - 13.5° - Fujikura Motore VC 8.1</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">Fers (2-PW)</td><td class="column-2">Titleist CB - Dynamic Gold X100</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">Wedge 1</td><td class="column-2">Titleist Vokey Design SM 54°</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">Wedge 2</td><td class="column-2">Titleist Vokey Design SM 60 °</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">Putter</td><td class="column-2">Titleist Kombi Mid Prototype</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">Balle</td><td class="column-2">Titleist Pro V1x</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-bill-haas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sac de Jbe Kruger</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-jbe-kruger</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-jbe-kruger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans leur sac]]></category>
		<category><![CDATA[Avantha Masters]]></category>
		<category><![CDATA[en Inde]]></category>
		<category><![CDATA[european tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jbe Kruger]]></category>
		<category><![CDATA[race to dubai]]></category>
		<category><![CDATA[sa première victoire]]></category>
		<category><![CDATA[sud-africain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golf-zone.com/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[Parti dimanche avec un coup d&#8217;avance, le sud africain de 1m66 parvient à s&#8217;imposer au Avantha Masters, en Inde, sa première victoire sur l&#8217;European Tour. Ses 300 000€ de gains lui permettent de grimper à la 4ème place de la &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/le-sac-de-jbe-kruger">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4286" title="Le sac complet de Jbe Kruger" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/krugerbagratio.jpg" alt="Le sac complet de Jbe Kruger" width="170" height="110" />Parti dimanche avec un coup d&#8217;avance, le sud africain de 1m66 parvient à s&#8217;imposer au Avantha Masters, en Inde, sa première victoire sur l&#8217;European Tour. Ses 300 000€ de gains lui permettent de grimper à la 4ème place de la Race To Dubai.<span id="more-4285"></span></p>

<table id="wp-table-reloaded-id-83-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-83">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1"><img src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/krugerbag.jpg" alt="Le sac complet de Jbe Kruger" title="Le sac complet de Jbe Kruger" width="190" height="140" class="alignnone size-full wp-image-4284" /></th><th class="column-2"><strong>Né le : </strong>23 juin 1986<br />
<br />
<strong>Nationalité: </strong>Afrique du Sud<br />
<br />
<strong>Réside: </strong> Bloemfontein, Afrique du Sud</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">Driver</td><td class="column-2">Titleist 910D3 - 7.5° </td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">Bois 1</td><td class="column-2">Titleist 910F - 13.5° </td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">Hybride</td><td class="column-2">Titleist 910H - 18°</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">Fers (3-PW)</td><td class="column-2">Titleist AP2</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">Wedge 1</td><td class="column-2">Titleist Vokey Design SM 50°</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">Wedge 2</td><td class="column-2">Titleist Vokey Design SM 56 °</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">Wedge 3</td><td class="column-2">Titleist Vokey Design SM 64 °</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">Putter</td><td class="column-2">Yes! Jennifer</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">Balle</td><td class="column-2">Titleist Pro V1x</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/le-sac-de-jbe-kruger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf à la télévison du 22 au 26 février</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/golf-a-la-televison-sur-golf-zone</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/golf-a-la-televison-sur-golf-zone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf à la télé]]></category>
		<category><![CDATA[golf a la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[horaires golf]]></category>
		<category><![CDATA[sport plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-zone.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Voici les horaires de diffusion des tournois de golf à la télévision. Ces horaires nous sont communiqués par les chaines, Sport+ en particulier . &#160; Les horaires sont remis à jour chaque mardi. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2754" title="Horaires du golf à la télé" src="http://golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/01/tvtimes1.jpg" alt="Horaires du golf à la télé" width="230" height="149" />Voici les horaires de diffusion des tournois de golf à la télévision.</p>
<p>Ces horaires nous sont communiqués par les chaines, Sport+ en particulier .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les horaires sont remis à jour chaque mardi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="wp-table-reloaded-table-name-id-47 wp-table-reloaded-table-name">Horaires European Tour sur Sport+</h2>
<span class="wp-table-reloaded-table-description-id-47 wp-table-reloaded-table-description">Voici les horaires de diffusion du WGC Accenture MatchPlay du mercredi 22 au dimanche 26 février</span>

<table id="wp-table-reloaded-id-47-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-47">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th colspan="4" class="column-1 colspan-4"><div align="center"><strong>EUROPEAN TOUR </strong></th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td colspan="4" class="column-1 colspan-4"></td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td colspan="4" class="column-1 colspan-4">WGC ACCENTURE</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td rowspan="5" class="column-1 rowspan-5"><img src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/wgctv12.jpg" alt="WGC ACCENTURE" title="WGC ACCENTURE" width="200" height="150" class="alignnone size-full wp-image-4276" /></td><td class="column-2">Mercredi</td><td class="column-3">22 février </td><td class="column-4">22H30 &agrave; 00H00 </td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-2">Jeudi</td><td class="column-3">23 février</td><td class="column-4">01H15 à 03H00</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-2">Vendredi</td><td class="column-3">24 février</td><td class="column-4">00H45 &agrave; 03H00</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-2">Samedi</td><td class="column-3">25 février</td><td class="column-4">22H15 &agrave; 00H00 </td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-2">Dimanche</td><td class="column-3">26 février</td><td class="column-4">00H15 &agrave; 00H30</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<h2 class="wp-table-reloaded-table-name-id-48 wp-table-reloaded-table-name">Horaires PGA Tour sur Sport+</h2>
<span class="wp-table-reloaded-table-description-id-48 wp-table-reloaded-table-description">Voici les horaires de diffusion du WGC Accenture MatchPlay du mercredi 22 au dimanche 26 février</span>

<table id="wp-table-reloaded-id-48-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-48">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th colspan="4" class="column-1 colspan-4"><div align="center"><strong>PGA TOUR </strong></th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td colspan="4" class="column-1 colspan-4"></td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td colspan="4" class="column-1 colspan-4">WGC ACCENTURE</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td rowspan="5" class="column-1 rowspan-5"><img src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/wgctv121.jpg" alt="WGC ACCENTURE" title="WGC ACCENTURE" width="200" height="150" class="alignnone size-full wp-image-4277" /></td><td class="column-2">Mercredi</td><td class="column-3">22 février</td><td class="column-4">22H30 &agrave; 00H00</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-2">Jeudi</td><td class="column-3">23 février</td><td class="column-4">00H15 &agrave; 03H00</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-2">Vendredi</td><td class="column-3">24 février</td><td class="column-4">00H45 &agrave; 03H00</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-2">Samedi</td><td class="column-3">25 février</td><td class="column-4">22H15 &agrave; 00H00 </td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-2">Dimanche</td><td class="column-3">26 février</td><td class="column-4">00H15 &agrave; 03H00 </td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/golf-a-la-televison-sur-golf-zone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15ème édition du Trophée Mécénat Chirurgie Cardiaque</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/eme-edition-du-trophee-mecenat-chirurgie-cardiaque</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/eme-edition-du-trophee-mecenat-chirurgie-cardiaque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions ProAm]]></category>
		<category><![CDATA[au Golf de Saint-Nom-La-Bretèche]]></category>
		<category><![CDATA[fonds pour opérer 12 enfants]]></category>
		<category><![CDATA[La 15ème édition du Trophée Mécénat Chirurgie Cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mardi 24 Avril 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golf-zone.com/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[La 15ème édition du Trophée Mécénat Chirurgie Cardiaque aura lieu Mardi 24 Avril 2012 au Golf de Saint-Nom-La-Bretèche. Objectif : recueillir les fonds pour opérer 12 enfants ! Depuis 14 ans les compétitions de golf que Mécénat Chirurgie Cardiaque organise &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/eme-edition-du-trophee-mecenat-chirurgie-cardiaque">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4264" title="La 15ème édition du Trophée Mécénat Chirurgie Cardiaque" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/mcccompet.jpg" alt="La 15ème édition du Trophée Mécénat Chirurgie Cardiaque" width="200" height="129" />La 15ème édition du Trophée Mécénat Chirurgie Cardiaque aura lieu Mardi 24 Avril 2012 au Golf de Saint-Nom-La-Bretèche. Objectif : recueillir les fonds pour opérer 12 enfants !<br />
Depuis 14 ans les compétitions de golf que Mécénat Chirurgie Cardiaque organise chaque année à St-Nom-la-Bretèche ont permis d’opérer 127 enfants.<span id="more-4263"></span>Le mardi 24 avril 2012, grâce aux partenaires de cette journée et aux swings de 400 golfeurs, 12 enfants devraient pouvoir être opérés !</p>
<p><strong>Le Trophée de Golf Mécénat Chirurgie Cardiaque</strong><br />
Les 400 joueurs inscrits auront exceptionnellement accès aux mythiques parcours bleu et rouge du Trophée Lancôme et du Vivendi Trophy.<br />
<strong>Formule de jeu</strong> : scramble stableford à 2, deux compétitions en shot gun le matin et 2 compétitions l’après-midi.<br />
De nombreux et prestigieux lots à gagner : plusieurs voyages et séjours, matériels et accessoires de golf, spectacles, dîners, coffrets parfumerie, etc…<br />
<strong>Green-fees</strong> : 150€ pour les particuliers ; 320€ pour les entreprises.<br />
100% des fonds récoltés sont reversés à l’Association.<br />
Bulletin d’inscription sur <a href="www.mecenat-cardiaque.org" target="_blank">www.mecenat-cardiaque.org</a>.</p>
<div id="attachment_4265" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-4265" title="Le Trophée de Golf Mécénat Chirurgie Cardiaque" src="http://www.golf-zone.com/wp-content/uploads/2012/02/mcccompt.jpg" alt="Le Trophée de Golf Mécénat Chirurgie Cardiaque" width="510" height="379" /><p class="wp-caption-text">MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE – 33 rue Saint Augustin – 75002 Paris - 01 49 24 02 02 www.mecenat-cardiaque.org</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golf-zone.com/eme-edition-du-trophee-mecenat-chirurgie-cardiaque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 32 premiers matchs du WGC Accenture Match Play</title>
		<link>http://www.golf-zone.com/les-32-premiers-matchs-du-wgc-accenture-match-play</link>
		<comments>http://www.golf-zone.com/les-32-premiers-matchs-du-wgc-accenture-match-play#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Els et George Coetzee qualifiés. Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[european tour]]></category>
		<category><![CDATA[Fernandez Castano]]></category>
		<category><![CDATA[Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[la liste des 32 premiers matchs du WGC Accenture Match Play]]></category>
		<category><![CDATA[mercredi en Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey et Phil Mickelson absents]]></category>
		<category><![CDATA[Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golf-zone.com/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Vient de paraitre la liste des 32 premiers matchs du WGC Accenture Match Play qui débute mercredi en Arizona. Paul Casey et Phil Mickelson absents, Ernie Els et George Coetzee sont qualifiés. Garcia affronte son compatriote Jimenez et Woods jouera &#8230; <a href="http://www.golf-zone.com/les-32-premiers-matchs-du-wgc-accenture-match-play">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
